Generators
Portable and inverter generators. Every figure comes from the manufacturer's own spec sheet or manual, with the source listed on each page.
All 36 models
Units: /| Model | Running output | Starting output | Weight | Tank | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| Generac GP17500E | 17,500 W | 26,250 W | 390 lb177 kg | 16 gal60.6 L | · |
| Westinghouse WGen11500TFc | 11,500 W | 14,500 W | 230 lb104.3 kg | 9.5 gal36 L | 74 dBA |
| DuroMax XP13000EH | 10,500 W | 13,000 W | 234 lb106.1 kg | 8.3 gal31.4 L | 74 dB |
| Predator 13000 Tri-Fuel | 10,000 W | 13,000 W | · | 10.7 gal40.5 L | 78.5 dBA |
| DuroMax XP12000EH | 9,500 W | 12,000 W | 224 lb101.6 kg | 8.3 gal31 L | 74 dB |
| Westinghouse WGen9500DF | 9,500 W | 12,500 W | 211 lb95.7 kg | 6.6 gal25 L | 74 dBA |
| Champion 100416 8000-Watt Tri Fuel | 8,000 W | 10,000 W | 201.1 lb91.2 kg | 8.5 gal32 L | 74 dBA |
| Generac GP8000E | 8,000 W | 10,000 W | 207 lb93.3 kg | 7.9 gal29.9 L | · |
| Predator 9500 Super Quiet Inverter | 7,600 W | 9,500 W | · | 6.6 gal25 L | 67 dBA |
| Champion 100891 7500-Watt Dual Fuel | 7,500 W | 9,375 W | 205 lb93 kg | 7.7 gal29.1 L | 74 dBA |
| Westinghouse WGen7500 | 7,500 W | 9,500 W | 196 lb88.9 kg | 6.6 gal25 L | 72 dBA |
| Champion 201176 9000-Watt Tri Fuel Open Frame Inverter | 7,250 W | 9,000 W | 165.8 lb75.2 kg | 4.32 gal16.4 L | · |
| Generac GP6500 | 6,500 W | 8,125 W | 172 lb78 kg | 7.9 gal29.9 L | · |
| Generac GP5500E | 5,500 W | 6,875 W | 163 lb74 kg | 5.4 gal20.5 L | · |
| Honda EU7000iS | 5,500 W | 7,000 W | 263.2 lb119.4 kg | 5.07 gal19.2 L | 52 dBA |
| WEN GN5602X | 4,500 W | 5,600 W | 103.62 lb47.0 kg | 4.36 gal16.5 L | · |
| Predator 5000 Dual Fuel Super Quiet Inverter | 3,900 W | 5,000 W | · | 3.7 gal14 L | 60.5 dBA |
| Westinghouse iGen5000DFc | 3,900 W | 5,000 W | 105.8 lb47.5 kg | 3.4 gal12.8 L | 52 dBA |
| Westinghouse iGen5000DFcv | 3,900 W | 5,000 W | 105.8 lb47.5 kg | 3.4 gal12.8 L | 52 dBA |
| Westinghouse iGen4500 | 3,700 W | 4,500 W | 104.7 lb47.5 kg | 3.4 gal12.8 L | 62 dBA |
| Champion 201297 3500-Watt Dual Fuel Wireless Start | 3,500 W | 4,375 W | 126 lb57.2 kg | 4.7 gal17.8 L | 68 dBA |
| Champion 201318 4500-Watt RV Ready Inverter | 3,500 W | 4,500 W | 92.2 lb41.8 kg | 2.25 gal8.5 L | 61 dBA |
| Champion 46597 3500-Watt Generator | 3,500 W | 4,000 W | 107.8 lb48.9 kg | 3.8 gal14.4 L | · |
| Champion 100396 3400-Watt Dual Fuel Inverter | 3,100 W | 3,400 W | 95.9 lb43.5 kg | 1.6 gal6 L | 59 dBA |
| Generac iQ3500 | 3,000 W | 3,500 W | 109.1 lb49.5 kg | 2.6 gal10 L | · |
| Predator 3500 Super Quiet Inverter | 3,000 W | 3,500 W | · | 2.33 gal8.8 L | 57 dBA |
| Predator 3500 Super Quiet Inverter (item 56720) | 3,000 W | 3,500 W | · | 2.46 gal9.3 L | 57 dB |
| Honda EU3000iS | 2,800 W | 3,000 W | 130.7 lb59.3 kg | 3.43 gal13 L | 50 dBA |
| Westinghouse iGen2500 | 2,200 W | 2,500 W | 46.3 lb21 kg | 1 gal3.8 L | · |
| Honda EU2200i | 1,800 W | 2,200 W | 47.4 lb21.5 kg | 0.95 gal3.6 L | 48 dBA |
| Yamaha EF2200iS | 1,800 W | 2,200 W | 55.2 lb25.0 kg | 1.24 gal4.7 L | 57 dBA |
| WEN 56203i | 1,700 W | 2,000 W | 39 lb17.7 kg | 1.06 gal4 L | 51 dB |
| Honda EU2000i | 1,600 W | 2,000 W | 45.6 lb20.7 kg | 0.95 gal3.6 L | · |
| Predator 2000 Super Quiet Inverter | 1,600 W | 2,000 W | · | 1.27 gal4.8 L | · |
| Yamaha EF2000iS | 1,600 W | 2,000 W | 44 lb20 kg | 1.11 gal4.2 L | 51.5 dBA |
| Honda EU1000i | 900 W | 1,000 W | 29.5 lb13.4 kg | 0.55 gal2.1 L | 42 dBA |
By brand
Champion · DuroMax · Generac · Honda · Predator · WEN · Westinghouse · Yamaha